HDPE 排泥三通 & 偏心三通

HDPE 排泥三通 & 偏心三通

HDPE偏心三通和排泥三通专为排水、污水、废水及工业管道系统设计,这些系统中保持连续的管底至关重要。

通过将分支连接与管道内部底部水平面相吻合这些专业HDPE弯头配件能够促进更顺畅的3流动,减少湍流现象,并有助于防止固体和沉淀物在连接处聚集。
采用优质HDPE实心棒材或空心杆材加工而成,我们的偏心和倒置T型接头为传统注塑配件提供了坚固的替代方案。

它们具有优异的抗腐蚀、耐磨、耐化学性和环境应力开裂性能,适用于高要求的地下和地上安装。
该产品可提供定制配置,尺寸范围从OD110毫米:至OD1600毫米,并有SDR7.4至SDR17的可选方案。每款HDPE偏心三通均可根据项目的管道直径、压力等级、分支角度及连接要求进行定制。光滑的内部表面有助于提升输送效率,并降低重力及加压排水网络中的维护需求。

无论是在市政下水道系统、废水处理设备、工业排放管线、采矿作业还是排水基础设施中应用,我们的HDPE倒装弯头都能提供耐用、防漏且优化流量的连接方式,从而确保长期的使用寿命。
请求为您的管道项目定制HDPE偏心或倒置T型接头解决方案。

描述

规格 d1 d2 h L1 L SDR7.4 SDR9 SDR11 SDR17 SDR21
mm mm mm mm mm
110*63 110 63 100 100 323 √ √ √ √ √
110*75 110 75 100 100 335 √ √ √ √ √
110*90 110 90 100 100 350 √ √ √ √ √
125*75 125 75 100 100 335 √ √ √ √ √
125*90 125 90 100 100 350 √ √ √ √ √
125*110 125 110 100 100 370 √ √ √ √ √
140*75 140 75 100 100 335 √ √ √ √ √
140*90 140 90 100 100 350 √ √ √ √ √
140*110 140 110 100 100 370 √ √ √ √ √
160*75 160 75 100 100 335 √ √ √ √ √
160*90 160 90 100 100 350 √ √ √ √ √
160*110 160 110 100 100 370 √ √ √ √ √
180*75 180 75 100 100 335 √ √ √ √ √
180*90 180 90 100 100 350 √ √ √ √ √
180*110 180 110 100 100 370 √ √ √ √ √
180*140 180 125 100 100 385 √ √ √ √ √
200*75 200 75 100 100 335 √ √ √ √ √
200*90 200 90 100 100 350 √ √ √ √ √
200*110 200 110 100 100 370 √ √ √ √ √
200*160 200 110 100 100 370 √ √ √ √ √
225*75 225 75 100 100 335 √ √ √ √ √
225*90 225 90 100 100 350 √ √ √ √ √
225*110 225 110 100 100 370 √ √ √ √ √
225*160 225 160 100 100 420 √ √ √ √ √
250*75 250 75 100 100 335 √ √ √ √ √
250*90 250 90 100 100 350 √ √ √ √ √
250*110 250 110 100 100 370 √ √ √ √ √
250*160 250 160 100 100 420 √ √ √ √ √
280*75 280 75 100 100 335 √ √ √ √ √
280*90 280 90 100 100 350 √ √ √ √ √
280*110 280 110 100 100 370 √ √ √ √ √
280*140 280 140 100 100 400 √ √ √ √ √
280*160 280 160 100 100 420 √ √ √ √ √
315*90 315 90 100 120 390 √ √ √ √ √
315*110 315 110 100 120 410 √ √ √ √ √
315*125 315 125 100 120 425 √ √ √ √ √
315*140 315 140 100 120 440 √ √ √ √ √
315*160 315 160 100 120 460 √ √ √ √ √
315*180 315 180 120 120 480 √ √ √ √ √
315*200 315 200 120 120 500 √ √ √ √ √
355*90 355 90 100 120 390 √ √ √ √ √
355*110 355 110 100 120 410 √ √ √ √ √
355*125 355 125 100 120 425 √ √ √ √ √
355*140 355 140 100 120 440 √ √ √ √ √
355*160 355 160 100 120 460 √ √ √ √ √
355*180 355 180 120 120 480 √ √ √ √ √
355*200 355 200 120 120 500 √ √ √ √ √
400*90 400 90 100 120 390 √ √ √ √ √
400*110 400 110 100 120 410 √ √ √ √ √
400*125 400 125 100 120 425 √ √ √ √ √
400*140 400 140 100 120 440 √ √ √ √ √
400*160 400 160 100 120 460 √ √ √ √ √
400*180 400 180 120 120 480 √ √ √ √ √
400*200 400 200 120 120 500 √ √ √ √ √
450*90 450 90 100 160 470 √ √ √ √ √
450*110 450 110 100 160 490 √ √ √ √ √
450*125 450 125 100 160 505 √ √ √ √ √
450*140 450 140 100 160 520 √ √ √ √ √
450*160 450 160 100 160 540 √ √ √ √ √
450*180 450 180 120 160 560 √ √ √ √ √
450*200 450 200 120 160 580 √ √ √ √ √
450*225 450 225 160 160 605 √ √ √ √ √
500*110 500 110 100 160 490 √ √ √ √ √
500*125 500 125 100 160 505 √ √ √ √ √
500*140 500 140 100 160 520 √ √ √ √ √
500*160 500 160 100 160 540 √ √ √ √ √
500*180 500 180 120 160 560 √ √ √ √ √
500*200 500 200 120 160 580 √ √ √ √ √
500*225 500 225 160 160 605 √ √ √ √ √
500*250 500 250 160 160 630 √ √ √ √ √
560*110 560 110 100 160 490 √ √ √ √ √
560*125 560 125 100 160 505 √ √ √ √ √
560*140 560 140 100 160 520 √ √ √ √ √
560*160 560 160 100 160 540 √ √ √ √ √
560*180 560 180 120 160 560 √ √ √ √ √
560*200 560 200 120 160 580 √ √ √ √ √
560*225 560 200 160 160 605 √ √ √ √ √
560*250 560 250 160 160 630 √ √ √ √ √
560*280 560 280 160 160 660 √ √ √ √ √
630*110 630 110 100 160 490 √ √ √ √ √
630*125 630 125 100 160 505 √ √ √ √ √
630*140 630 140 100 160 520 √ √ √ √ √
630*160 630 160 100 160 540 √ √ √ √ √
630*180 630 180 120 160 560 √ √ √ √ √
630*200 630 200 120 160 580 √ √ √ √ √
630*225 630 225 160 160 605 √ √ √ √ √
630*250 630 250 160 160 630 √ √ √ √ √
630*280 630 280 160 160 660 √ √ √ √ √
630*315 630 315 160 160 695 √ √ √ √ √
710*110 710 110 100 200 570 √ √ √ √ √
710*125 710 125 100 200 585 √ √ √ √ √
710*140 710 140 100 200 600 √ √ √ √ √
710*160 710 160 100 200 620 √ √ √ √ √
710*180 710 180 120 200 640 √ √ √ √ √
710*200 710 200 120 200 660 √ √ √ √ √
710*225 710 225 160 200 685 √ √ √ √ √
710*250 710 250 160 200 710 √ √ √ √ √
710*280 710 280 160 200 740 √ √ √ √ √
710*315 710 315 200 200 775 √ √ √ √ √
710*355 710 355 200 200 815 √ √ √ √ √
800*110 800 110 100 200 570 √ √ √ √
800*125 800 125 100 200 585 √ √ √ √
800*140 800 140 100 200 600 √ √ √ √
800*160 800 160 100 200 620 √ √ √ √
800*180 800 180 120 200 640 √ √ √ √
800*200 800 200 120 200 660 √ √ √ √
800*225 800 225 160 200 685 √ √ √ √
800*250 800 250 160 200 710 √ √ √ √
800*280 800 280 160 200 740 √ √ √ √
800*315 800 315 200 200 775 √ √ √ √
800*355 800 355 200 200 815 √ √ √ √
800*400 800 400 200 200 860 √ √ √ √
900*110 900 110 100 300 770 √ √ √
900*125 900 125 100 300 785 √ √ √
900*140 900 140 100 300 800 √ √ √
900*160 900 160 100 300 820 √ √ √
900*180 900 180 120 300 840 √ √ √
900*200 900 200 120 300 860 √ √ √
900*225 900 225 160 300 885 √ √ √
900*250 900 250 160 300 910 √ √ √
900*280 900 280 160 300 940 √ √ √
900*315 900 315 200 300 975 √ √ √
900*355 900 355 200 300 1015 √ √ √
900*400 900 400 200 300 1060 √ √ √
900*450 900 450 200 300 1110 √ √ √
1000*110 1000 110 100 300 770 √ √ √
1000*125 1000 125 100 300 785 √ √ √
1000*140 1000 140 100 300 800 √ √ √
1000*160 1000 160 100 300 820 √ √ √
1000*180 1000 180 120 300 840 √ √ √
1000*200 1000 200 120 300 860 √ √ √
1000*225 1000 225 160 300 885 √ √ √
1000*250 1000 250 160 300 910 √ √ √
1000*280 1000 280 160 300 940 √ √ √
1000*315 1000 315 200 300 975 √ √ √
1000*355 1000 355 200 300 1015 √ √ √
1000*400 1000 400 200 300 1060 √ √ √
1000*450 1000 450 200 300 1110 √ √ √
1000*500 1000 500 200 300 1160 √ √ √
1200*110 1200 110 100 300 770 √ √ √
1200*125 1200 125 100 300 785 √ √ √
1200*140 1200 140 100 300 800 √ √ √
1200*160 1200 160 100 300 820 √ √ √
1200*180 1200 180 120 300 840 √ √ √
1200*200 1200 200 120 300 860 √ √ √
1200*225 1200 225 160 300 885 √ √ √
1200*250 1200 250 160 300 910 √ √ √
1200*280 1200 280 160 300 940 √ √ √
1200*315 1200 315 200 300 975 √ √ √
1200*355 1200 355 200 300 1015 √ √ √
1200*400 1200 400 200 300 1060 √ √ √
1200*450 1200 450 200 300 1110 √ √ √
1200*500 1200 500 200 300 1160 √ √ √
1400*180 1400 180 160 300 840 √ √ √
1400*200 1400 200 160 300 860 √ √ √
1400*225 1400 225 160 300 885 √ √ √
1400*250 1400 250 160 300 910 √ √ √
1400*280 1400 280 200 300 940 √ √ √
1400*315 1400 315 200 300 975 √ √ √
1400*355 1400 355 200 300 1015 √ √ √
1400*400 1400 400 200 300 1060 √ √ √
1400*450 1400 450 200 300 1110 √ √ √
1400*500 1400 500 200 300 1160 √ √ √
1400*560 1400 560 200 300 1220 √ √ √
1400*630 1400 630 200 300 1290 √ √ √
1400*710 1400 710 300 300 1370 √ √ √
1600*110 1600 110 120 300 770 √ √ √
1600*125 1600 125 120 300 785 √ √ √
1600*140 1600 140 120 300 800 √ √ √
1600*160 1600 160 120 300 820 √ √ √
1600*180 1600 180 160 300 840 √ √ √
1600*200 1600 200 160 300 860 √ √ √
1600*225 1600 225 160 300 885 √ √ √
1600*250 1600 250 160 300 910 √ √ √
1600*280 1600 280 200 300 940 √ √ √
1600*315 1600 315 200 300 975 √ √ √
1600*355 1600 355 200 300 1015 √ √ √
1600*400 1600 400 200 300 1060 √ √ √
1600*450 1600 450 200 300 1110 √ √ √
1600*500 1600 500 200 300 1160 √ √ √
1600*560 1600 560 200 300 1220 √ √ √
1600*630 1600 630 200 300 1290 √ √ √
1600*710 1600 710 300 300 1370 √ √ √
1600*800 1600 800 300 300 1460 √ √ √
1800*110 1800 110 120 300 770 √ √ √
1800*125 1800 125 120 300 785 √ √ √
1800*140 1800 140 120 300 800 √ √ √
1800*160 1800 160 120 300 820 √ √ √
1800*180 1800 180 160 300 840 √ √ √
1800*200 1800 200 160 300 860 √ √ √
1800*225 1800 225 160 300 885 √ √ √
1800*250 1800 250 160 300 910 √ √ √
1800*280 1800 280 200 300 940 √ √ √
1800*315 1800 315 200 300 975 √ √ √
1800*355 1800 355 200 300 1015 √ √ √
1800*400 1800 400 200 300 1060 √ √ √
1800*450 1800 450 200 300 1110 √ √ √
1800*500 1800 500 200 300 1160 √ √ √
1800*560 1800 560 200 300 1220 √ √ √
1800*630 1800 630 200 300 1290 √ √ √
1800*710 1800 710 300 300 1370 √ √ √
1800*800 1800 800 300 300 1460 √ √ √
1800*900 1800 900 300 300 1560 √ √ √
2000*110 2000 110 120 300 770 √ √ √
2000*125 2000 125 120 300 785 √ √ √
2000*140 2000 140 120 300 800 √ √ √
2000*160 2000 160 120 300 820 √ √ √
2000*180 2000 180 160 300 840 √ √ √
2000*200 2000 200 160 300 860 √ √ √
2000*225 2000 225 160 300 885 √ √ √
2000*250 2000 250 160 300 910 √ √ √
2000*280 2000 280 200 300 940 √ √ √
2000*315 2000 315 200 300 975 √ √ √
2000*355 2000 355 200 300 1015 √ √ √
2000*400 2000 400 200 300 1060 √ √ √
2000*450 2000 450 200 300 1110 √ √ √
2000*500 2000 500 200 300 1160 √ √ √
2000*560 2000 560 200 300 1220 √ √ √
2000*630 2000 630 200 300 1290 √ √ √
2000*710 2000 710 300 300 1370 √ √ √
2000*800 2000 800 300 300 1460 √ √ √
2000*900 2000 900 300 300 1560 √ √ √
2000*1000 2000 1000 300 300 1660 √ √ √
HDPE 热熔马鞍夹

HDPE 热熔马鞍夹

HDPE 三通

HDPE y-Inclined Tee HDPE Inclined Tee PE100 y-Inclined Tee PE100 Inclined Tee

HDPE y形斜三通