描述

| D | le | Z | R | SDR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | ||||
| 90 | 150 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 150 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 125 | 150 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 140 | 150 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 160 | 150 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 180 | 200 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 200 | 200 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 225 | 200 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 250 | 200 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 280 | 200 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 315 | 250 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355 | 250 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 400 | 250 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 450 | 250 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 500 | 250 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 560 | 300 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 630 | 300 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 710 | 300 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 800 | 300 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 900 | 400 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1000 | 400 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1200 | 400 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1400 | 400 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1600 | 400 | / | 1.5-10D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
