Description

| d1 | d2 | L | L1 | L2 | SDR7.4 | SDR9 | SDR11 | SDR17 |
| mm | mm | mm | mm | mm | √ | √ | √ | √ |
| 63 | 32 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 63 | 40 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 63 | 50 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 32 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 40 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 50 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 75 | 63 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 90 | 40 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 90 | 50 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 90 | 63 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 90 | 75 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 40 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 50 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 63 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 75 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 110 | 90 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 125 | 63 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 125 | 75 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 125 | 90 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 125 | 110 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 140 | 75 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 140 | 90 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 140 | 110 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 140 | 125 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 160 | 90 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 160 | 110 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 160 | 125 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 160 | 140 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 180 | 90 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 180 | 110 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 180 | 125 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 180 | 140 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 180 | 160 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 200 | 110 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 200 | 125 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 200 | 140 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 200 | 160 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 200 | 180 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 225 | 125 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 225 | 140 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 225 | 160 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 225 | 180 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 225 | 200 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 250 | 125 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 250 | 140 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 250 | 160 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 250 | 180 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 250 | 200 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 250 | 225 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 280 | 140 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 280 | 160 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 280 | 180 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 280 | 200 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 280 | 225 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 280 | 250 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 315 | 160 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 315 | 180 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 315 | 200 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 315 | 225 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 315 | 250 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 315 | 280 | 100 | 50 | 20 | √ | √ | √ | √ |
| 355 | 180 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 355 | 200 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 355 | 225 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 355 | 250 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 355 | 280 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 355 | 315 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 400 | 200 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 400 | 225 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 400 | 250 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 400 | 280 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 400 | 315 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 400 | 355 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 450 | 225 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 450 | 250 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 450 | 280 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 450 | 315 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 450 | 355 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 450 | 400 | 120 | 60 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 500 | 250 | 130 | 70 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 500 | 280 | 130 | 70 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 500 | 315 | 130 | 70 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 500 | 355 | 130 | 70 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 500 | 400 | 130 | 70 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 500 | 450 | 130 | 70 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 560 | 280 | 140 | 80 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 560 | 315 | 140 | 80 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 560 | 355 | 140 | 80 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 560 | 400 | 140 | 80 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 560 | 450 | 140 | 80 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 560 | 500 | 140 | 80 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 630 | 315 | 160 | 90 | 40 | √ | √ | √ | |
| 630 | 355 | 160 | 90 | 40 | √ | √ | √ | |
| 630 | 400 | 160 | 90 | 40 | √ | √ | √ | |
| 630 | 450 | 160 | 90 | 40 | √ | √ | √ | |
| 630 | 500 | 160 | 90 | 40 | √ | √ | √ | |
| 630 | 560 | 160 | 90 | 40 | √ | √ | √ | |
| 710 | 355 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | √ | |
| 710 | 400 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | √ | |
| 710 | 450 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | √ | |
| 710 | 500 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | √ | |
| 710 | 560 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | √ | |
| 710 | 630 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 800 | 400 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 800 | 450 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 800 | 500 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 800 | 560 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 800 | 630 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 800 | 710 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 900 | 450 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 900 | 500 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 900 | 560 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 900 | 630 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 900 | 710 | 170 | 100 | 40 | √ | √ | ||
| 900 | 800 | 170 | 100 | 40 | √ | |||
| 1000 | 560 | 180 | 110 | 40 | √ | |||
| 1000 | 630 | 180 | 110 | 40 | √ | |||
| 1000 | 710 | 180 | 110 | 40 | √ | |||
| 1000 | 800 | 180 | 110 | 40 | √ | |||
| 1000 | 900 | 180 | 110 | 40 | √ | |||
| 1200 | 710 | 190 | 120 | 40 | √ | |||
| 1200 | 800 | 190 | 120 | 40 | √ | |||
| 1200 | 900 | 190 | 120 | 40 | √ | |||
| 1200 | 1000 | 190 | 120 | 40 | √ | |||
| 1400 | 1000 | 200 | 120 | 50 | √ | |||
| 1400 | 1200 | 200 | 120 | 50 | √ | |||
| 1600 | 1200 | 200 | 120 | 50 | √ | |||
| 1600 | 1400 | 200 | 120 | 50 | √ |
