HDPE Eccentric Reducer

HDPE Eccentric Reducer

Our HDPE Eccentric Reducers are precision-machined from premium PE100 solid rod or hollow bar, providing accurate and smooth transitions between pipes of different diameters.

The eccentric design keeps one side level, helping reduce trapped air, liquid pooling, turbulence, and pressure loss in horizontal pipelines.

With excellent resistance to corrosion, chemicals, abrasion, and UV exposure, these reducers are ideal for water treatment, industrial piping, chemical processing, drainage, mining, and marine outfall systems.

  • Material: PE100 HDPE
  • Sizes: 90–1200 mm
  • Pressure options: SDR6–SDR21
  • Construction: One-piece precision-machined design
  • Customisation: Sizes, dimensions, and connection ends available on request

Contact us for a custom HDPE eccentric reducer designed for your project.

Description

d1 d2 L L1 L2 SDR7.4 SDR9 SDR11 SDR17
mm mm mm mm mm
63 32 140 60 50 √ √ √ √
63 40 140 60 50 √ √ √ √
63 50 140 60 50 √ √ √ √
75 32 140 60 50 √ √ √ √
75 40 140 60 50 √ √ √ √
75 50 140 60 50 √ √ √ √
75 63 140 60 50 √ √ √ √
90 40 160 80 50 √ √ √ √
90 50 160 80 50 √ √ √ √
90 63 160 80 50 √ √ √ √
90 75 160 80 50 √ √ √ √
110 40 180 80 70 √ √ √ √
110 50 180 80 70 √ √ √ √
110 63 180 80 70 √ √ √ √
110 75 180 80 70 √ √ √ √
110 90 180 80 70 √ √ √ √
125 63 180 80 70 √ √ √ √
125 75 180 80 70 √ √ √ √
125 90 180 80 70 √ √ √ √
125 110 180 80 70 √ √ √ √
140 75 180 80 70 √ √ √ √
140 90 180 80 70 √ √ √ √
140 110 180 80 70 √ √ √ √
140 125 180 80 70 √ √ √ √
160 90 190 80 80 √ √ √ √
160 110 190 80 80 √ √ √ √
160 125 190 80 80 √ √ √ √
160 140 190 80 80 √ √ √ √
180 90 200 90 80 √ √ √ √
180 110 200 90 80 √ √ √ √
180 125 200 90 80 √ √ √ √
180 140 200 90 80 √ √ √ √
180 160 200 90 80 √ √ √ √
200 110 210 100 80 √ √ √ √
200 125 210 100 80 √ √ √ √
200 140 210 100 80 √ √ √ √
200 160 210 100 80 √ √ √ √
200 180 210 100 80 √ √ √ √
225 125 220 100 90 √ √ √ √
225 140 220 100 90 √ √ √ √
225 160 220 100 90 √ √ √ √
225 180 220 100 90 √ √ √ √
225 200 220 100 90 √ √ √ √
250 125 220 100 90 √ √ √ √
250 140 220 100 90 √ √ √ √
250 160 220 100 90 √ √ √ √
250 180 220 100 90 √ √ √ √
250 200 220 100 90 √ √ √ √
250 225 220 100 90 √ √ √ √
280 140 230 110 90 √ √ √ √
280 160 230 110 90 √ √ √ √
280 180 230 110 90 √ √ √ √
280 200 230 110 90 √ √ √ √
280 225 230 110 90 √ √ √ √
280 250 230 110 90 √ √ √ √
315 160 230 110 90 √ √ √ √
315 180 230 110 90 √ √ √ √
315 200 230 110 90 √ √ √ √
315 225 230 110 90 √ √ √ √
315 250 230 110 90 √ √ √ √
315 280 230 110 90 √ √ √ √
355 180 240 110 100 √ √ √ √
355 200 240 110 100 √ √ √ √
355 225 240 110 100 √ √ √ √
355 250 240 110 100 √ √ √ √
355 280 240 110 100 √ √ √ √
355 315 240 110 100 √ √ √ √
400 200 240 110 100 √ √ √ √
400 225 240 110 100 √ √ √ √
400 250 240 110 100 √ √ √ √
400 280 240 110 100 √ √ √ √
400 315 240 110 100 √ √ √ √
400 355 240 110 100 √ √ √ √
450 225 250 120 100 √ √ √ √
450 250 250 120 100 √ √ √ √
450 280 250 120 100 √ √ √ √
450 315 250 120 100 √ √ √ √
450 355 250 120 100 √ √ √ √
450 400 250 120 100 √ √ √ √
500 250 260 120 110 √ √ √ √
500 280 260 120 110 √ √ √ √
500 315 260 120 110 √ √ √ √
500 355 260 120 110 √ √ √ √
500 400 260 120 110 √ √ √ √
500 450 260 120 110 √ √ √ √
560 280 260 120 110 √ √ √ √
560 315 260 120 110 √ √ √ √
560 355 260 120 110 √ √ √ √
560 400 260 120 110 √ √ √ √
560 450 260 120 110 √ √ √ √
560 500 260 120 110 √ √ √ √
630 315 260 120 110 √ √ √ √
630 355 260 120 110 √ √ √ √
630 400 260 120 110 √ √ √ √
630 450 260 120 110 √ √ √ √
630 500 260 120 110 √ √ √ √
630 560 260 120 110 √ √ √ √
710 355 300 140 120 √ √ √ √
710 400 300 140 120 √ √ √ √
710 450 300 140 120 √ √ √ √
710 500 300 140 120 √ √ √ √
710 560 300 140 120 √ √ √ √
710 630 300 140 120 √ √ √ √
800 315 300 140 120 √ √ √ √
800 355 300 140 120 √ √ √ √
800 400 300 140 120 √ √ √ √
800 450 300 140 120 √ √ √ √
800 500 300 140 120 √ √ √ √
800 560 300 140 120 √ √ √ √
800 630 300 140 120 √ √ √ √
800 710 300 140 120 √ √ √ √
900 315 300 140 120 √ √ √ √
900 355 300 140 120 √ √ √ √
900 400 300 140 120 √ √ √ √
900 450 300 140 120 √ √ √ √
900 500 300 140 120 √ √ √ √
900 560 300 140 120 √ √ √ √
900 630 300 140 120 √ √ √ √
900 710 300 140 120 √ √ √ √
900 800 300 140 120 √ √ √ √

HDPE Reducer